דשבורד סטטיסטי
מרכז השליטה של המנוע: שכיחויות, מספרים קרים, חזק, סכומים, עוקבים, פיזור אזורים, עשרות ונקודות תורפה של טפסים חלשים.
עכשיו הדשבורד מסונן לפי תקופה. ככה אפשר לבדוק האם בשנה האחרונה, 250 ההגרלות האחרונות או טווח מותאם יש דפוס שונה מהתמונה ההיסטורית.
הגרלות בטווח הנבחר1697
חוקיות נוכחית מ־20111697
טווח נבחר2011-03-05 → 2026-05-30
מאגר פסילות269406
סינון תקופה
מספרים חמים בטווח
25 307 הופעות100%
11 302 הופעות98%
29 295 הופעות96%
1 294 הופעות96%
26 293 הופעות95%
12 292 הופעות95%
27 291 הופעות95%
35 291 הופעות95%
21 287 הופעות93%
8 283 הופעות92%
מספרים קרים בטווח
14 239 הופעות90%
32 250 הופעות94%
4 254 הופעות95%
31 254 הופעות95%
15 259 הופעות97%
16 261 הופעות98%
36 263 הופעות99%
7 266 הופעות100%
18 266 הופעות100%
19 266 הופעות100%
לא הופיעו הרבה זמן
20 24 הגרלות מאז הופעה
26 15 הגרלות מאז הופעה
13 13 הגרלות מאז הופעה
3 10 הגרלות מאז הופעה
12 10 הגרלות מאז הופעה
31 9 הגרלות מאז הופעה
35 8 הגרלות מאז הופעה
36 8 הגרלות מאז הופעה
1 7 הגרלות מאז הופעה
7 7 הגרלות מאז הופעה
מספר חזק
6 258 הופעות100%
3 252 הופעות98%
5 250 הופעות97%
2 240 הופעות93%
1 236 הופעות91%
7 234 הופעות91%
4 227 הופעות88%
טווח סכומים
מינימום39
רבעון תחתון / חציון / רבעון עליון97 / 114 / 132
מקסימום187
סטיית מספרים מהממוצע
עוזר לראות מי חריג מעל/מתחת לצפוי בטווח שנבחר.
| מספר | יצא | צפוי | פער |
|---|---|---|---|
| 14 | 239 | 275.19 | -36.19 |
| 25 | 307 | 275.19 | 31.81 |
| 11 | 302 | 275.19 | 26.81 |
| 32 | 250 | 275.19 | -25.19 |
| 4 | 254 | 275.19 | -21.19 |
| 31 | 254 | 275.19 | -21.19 |
| 29 | 295 | 275.19 | 19.81 |
| 1 | 294 | 275.19 | 18.81 |
| 26 | 293 | 275.19 | 17.81 |
| 12 | 292 | 275.19 | 16.81 |
| 15 | 259 | 275.19 | -16.19 |
| 27 | 291 | 275.19 | 15.81 |
פיזור אזורים 1–12 / 13–24 / 25–37
זה החלק החדש: איפה רוב המספרים יושבים — קטנים, אמצע או סוף.
| חתימה | הגרלות | % |
|---|---|---|
| 2-2-2 | 243 | 14.3% |
| 3-2-1 | 160 | 9.4% |
| 3-1-2 | 160 | 9.4% |
| 1-2-3 | 157 | 9.3% |
| 1-3-2 | 149 | 8.8% |
| 2-1-3 | 143 | 8.4% |
| 2-3-1 | 121 | 7.1% |
| 1-1-4 | 86 | 5.1% |
| 1-4-1 | 60 | 3.5% |
| 4-1-1 | 52 | 3.1% |
| 0-2-4 | 49 | 2.9% |
| 2-0-4 | 46 | 2.7% |
| 4-0-2 | 41 | 2.4% |
| 3-0-3 | 40 | 2.4% |
כמה מספרים בכל אזור
| אזור | התפלגות |
|---|---|
| 1–12 | [137,471,568,385,116,19,1] |
| 13–24 | [150,460,632,335,109,11] |
| 25–37 | [80,407,627,380,181,22] |
פיזור סכומים לפי קבוצות
| קבוצת סכום | הגרלות | % |
|---|---|---|
| מרכז גבוה 115–134 | 483 | 28.5% |
| נמוך מאוד עד 74 | 76 | 4.5% |
| נמוך 75–94 | 290 | 17.1% |
| מרכז נמוך 95–114 | 488 | 28.8% |
| גבוה 135–154 | 275 | 16.2% |
| גבוה מאוד 155+ | 85 | 5.0% |
מספרים 30–37
לא פוסלים אוטומטית 0 באזור 30–37. בודקים כמה זה באמת קורה בטווח.
| כמה 30–37 | הגרלות | % |
|---|---|---|
| 0 | 356 | 21.0% |
| 1 | 711 | 41.9% |
| 2 | 454 | 26.8% |
| 3 | 154 | 9.1% |
| 4 | 21 | 1.2% |
| 5 | 1 | 0.1% |
מקסימום בטופס
| טווח מקסימום | הגרלות | % |
|---|---|---|
| מקסימום 30–33 | 454 | 26.8% |
| מקסימום 25–29 | 276 | 16.3% |
| מקסימום 20–24 | 63 | 3.7% |
| מקסימום 34–37 | 887 | 52.3% |
| מקסימום עד 19 | 17 | 1.0% |
פרופיל עשרות נפוץ
חתימה: 1–9 / 10–19 / 20–29 / 30–37.
| חתימה | הגרלות | % |
|---|---|---|
| 2-2-1-1 | 112 | 6.6% |
| 1-2-2-1 | 108 | 6.4% |
| 2-1-2-1 | 96 | 5.7% |
| 1-2-1-2 | 74 | 4.4% |
| 1-1-2-2 | 74 | 4.4% |
| 1-3-1-1 | 67 | 3.9% |
| 2-1-1-2 | 66 | 3.9% |
| 1-1-3-1 | 60 | 3.5% |
| 2-2-2-0 | 55 | 3.2% |
| 3-1-1-1 | 47 | 2.8% |
| 1-2-3-0 | 41 | 2.4% |
| 0-2-3-1 | 41 | 2.4% |
| 2-2-0-2 | 36 | 2.1% |
| 0-2-2-2 | 34 | 2.0% |
| 2-3-1-0 | 33 | 1.9% |
| 0-3-2-1 | 32 | 1.9% |
| 3-1-2-0 | 30 | 1.8% |
| 2-0-2-2 | 30 | 1.8% |
רצפים וזוגות עוקבים
| זוגות עוקבים | הגרלות | % |
|---|---|---|
| 0 | 688 | 40.5% |
| 1 | 705 | 41.5% |
| 2 | 269 | 15.9% |
| 3 | 33 | 1.9% |
| 4 | 2 | 0.1% |
זוגות נפוצים
| זוג | הופעות |
|---|---|
| 1 + 3 | 60 |
| 13 + 25 | 58 |
| 11 + 25 | 56 |
| 23 + 25 | 56 |
| 11 + 22 | 55 |
| 25 + 30 | 55 |
| 22 + 33 | 54 |
| 8 + 29 | 53 |
| 21 + 26 | 52 |
| 13 + 29 | 52 |
| 10 + 11 | 52 |
| 26 + 29 | 52 |
| 21 + 30 | 51 |
| 11 + 13 | 51 |
| 7 + 10 | 51 |
זוגות עוקבים נפוצים
| זוג עוקב | הופעות |
|---|---|
| 10–11 | 52 |
| 12–13 | 50 |
| 34–35 | 48 |
| 24–25 | 43 |
| 21–22 | 43 |
| 8–9 | 42 |
| 5–6 | 42 |
| 20–21 | 42 |
| 1–2 | 42 |
| 35–36 | 41 |
| 26–27 | 41 |
| 23–24 | 40 |
| 16–17 | 40 |
| 22–23 | 39 |
| 25–26 | 39 |
זיכרון חתימות היסטוריות
זה הפילטר החדש: לא רק בודקים מספרים בודדים, אלא האם המבנה של הטופס דומה למבנים שבאמת יצאו בעבר.
| סוג חתימה | חתימה | הופעות |
|---|---|---|
| חתימה מלאה | 2-2-2-0|3-2-1|low|max_25_29|a0|r1 | 16 |
| חתימה מלאה | 1-2-2-1|1-3-2|mid_high|max_30_33|a0|r1 | 12 |
| חתימה מלאה | 1-2-1-2|2-2-2|mid_high|max_34_37|a0|r1 | 12 |
| חתימה מלאה | 2-1-2-1|2-2-2|mid_low|max_34_37|a0|r1 | 12 |
| חתימה מלאה | 2-2-1-1|3-1-2|mid_low|max_34_37|a0|r1 | 11 |
| חתימה מלאה | 2-1-1-2|2-2-2|mid_high|max_34_37|a1|r2 | 10 |
| עשרות + סכום | 2-1-2-1|mid_low | 81 |
| עשרות + סכום | 2-2-1-1|mid_low | 73 |
| עשרות + סכום | 1-2-2-1|mid_high | 69 |
| עשרות + סכום | 1-2-1-2|mid_high | 66 |
| עשרות + סכום | 1-3-1-1|mid_low | 58 |
| עשרות + סכום | 1-1-3-1|mid_high | 52 |
| אזורים + זוגי/נמוך | 2-2-2|o3|l3 | 56 |
| אזורים + זוגי/נמוך | 2-2-2|o4|l3 | 33 |
| אזורים + זוגי/נמוך | 3-1-2|o3|l3 | 33 |
| אזורים + זוגי/נמוך | 3-2-1|o4|l4 | 32 |
| אזורים + זוגי/נמוך | 2-2-2|o2|l3 | 28 |
| אזורים + זוגי/נמוך | 3-1-2|o3|l4 | 28 |
חתימות נדירות — זהירות במחולל
חתימות שהופיעו פעם־פעמיים בלבד. טופס עם כמה חתימות כאלה יקבל עונש או ידולג, כי הוא נראה “שקוף” ביחס להיסטוריה.
| סוג | חתימה | הופעות |
|---|---|---|
| עשרות + עוקבים | 3-0-0-3|a0 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 0-2-0-4|a2 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 4-0-1-1|a0 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 4-2-0-0|a2 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 4-0-0-2|a0 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 0-3-0-3|a1 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 1-1-0-4|a0 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 2-1-0-3|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 1-3-1-1|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 1-0-0-5|a4 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 0-2-1-3|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 2-3-1-0|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 1-0-1-4|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 1-5-0-0|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 4-0-2-0|a1 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 0-3-0-3|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 3-2-0-1|a3 | 1 |
| עשרות + עוקבים | 0-5-1-0|a1 | 1 |
פרופיל הגרלה נפוץ
| מדד | התפלגות |
|---|---|
| אי־זוגיים | [12,123,363,568,427,175,29] |
| נמוכים עד 18 | [26,173,410,582,378,113,15] |
| חפיפה מהגרלה קודמת | [503,802,310,73,8] |
| רצף הכי ארוך | {"1":688,"2":877,"3":118,"4":13,"5":1} |
מסקנות פעולה למנוע
לא פסילה אוטומטית0 מספרים 30–37
זה פרופיל טבעי בחלק מהתקופות.
כן להעניש4+ מספרים עוקבים
רצף ארוך מדי הוא תבנית חלשה.
לבדוק לפי תקופהשנה אחרונה
המספרים החמים/קרים משתנים כשמצמצמים טווח.
זיכרון היסטוריחתימה נדירה
טופס שלא דומה למבנים אמיתיים יקבל עונש או ידולג.
הגרלות אחרונות בטווח
| הגרלה | תאריך | מספרים | חזק | אזור 1–12/13–24/25–37 | 30–37 | סכום |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3930 | 2026-05-30 | 102325283233 | 4 | 1-1-4 | 2 | 151 |
| 3929 | 2026-05-26 | 050609151621 | 5 | 3-3-0 | 0 | 72 |
| 3928 | 2026-05-24 | 020506083037 | 6 | 4-0-2 | 2 | 88 |
| 3927 | 2026-05-19 | 041018213233 | 2 | 2-2-2 | 2 | 118 |
| 3926 | 2026-05-16 | 040914182132 | 2 | 2-3-1 | 1 | 98 |
| 3925 | 2026-05-14 | 091017182132 | 2 | 2-3-1 | 1 | 107 |
| 3924 | 2026-05-12 | 020511142429 | 3 | 3-2-1 | 0 | 85 |
| 3923 | 2026-05-09 | 010719222734 | 5 | 2-2-2 | 1 | 110 |